Übersicht Verzugszinsen

Der Verzugszins in Mietverträgen beträgt oft nach der gesetzlichen Regelung für Verbraucher 5 Prozentpunkte über dem Basiszins (nach § 247 BGB). An dieser Stelle geben wir Ihnen immer einen aktuellen Überblick über den Zinssatz, da dieser sich halbjährlich ändern kann.

 

Zeitraum Basiszins Verzugszins Zeitraum Basiszins Verzugszins

 

01.07.05 – 31.12.05 1,17 % 6,17 % 01.01.06 – 30.06.06 1,37 % 6,37 %

01.07.06 – 31.12.06 1,95 % 6,95 % 01.01.07 – 30.06.07 2,70 % 7,70 %

01.07.07 – 31.12.07 3,19 % 8,19 % 01.01.08 – 30.06.08 3,32 % 8,32 %

01.07.08 – 31.12.08 3,19 % 8,19 % 01.01.09 – 30.06.09 1,62 % 6,62 %

01.07.09 – 30.06.11 0,12 % 5,12 % 01.07.11 – 31.12.11 0,37 % 5,37 %

01.01.12 – 31.12.12 0,12 % 5,12 % 01.01.13 – 30.06.13 -0,13 % 4,87 %

01.07.13 – 31.12.13 -0,38 % 4,62 % 01.01.14 – 30.06.14 -0,63 % 4,37 %

01.07.14 – 31.12.14 -0,73 % 4,27 % 01.01.15 - ??? -0,83 % 4,17 %

Urteil vom --

Gericht: --

Aktenzeichen: --

Quelle:

Zurück zur Übersicht